สถิติของทันตแพทยสภา
จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของทันตแพทยสภา ปี 2537 - 2560
ปี พ.ศ. | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 |
---|---|---|---|---|---|---|
สมาชิกใหม่ | 314 | 297 | 346 | 328 | 357 | 334 |
ยอดสะสม | 4958 | 5255 | 5601 | 5929 | 6286 | 6620 |
ปี พ.ศ. | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 |
สมาชิกใหม่ | 357 | 385 | 401 | 423 | 439 | 411 |
ยอดสะสม | 6977 | 7362 | 7763 | 8186 | 8625 | 9036 |
ปี พ.ศ. | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 |
สมาชิกใหม่ | 454 | 423 | 406 | 441 | 468 | 626 |
ยอดสะสม | 9490 | 9913 | 10319 | 10760 | 11228 | 11884 |
ปี พ.ศ. | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |
สมาชิกใหม่ | 559 | 633 | 719 | 735 | 669 | 752 |
ยอดสะสม | 12443 | 13076 | 13795 | 14530 | 15199 | 15951 |
ปี พ.ศ. | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมาชิกใหม่ | 314 | 297 | 346 | 328 | 357 | 334 | 357 | 385 | 401 | 423 | 439 | 411 |
ยอดสะสม | 4958 | 5255 | 5601 | 5929 | 6286 | 6620 | 6977 | 7362 | 7763 | 8186 | 8625 | 9036 |
ปี พ.ศ. | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 |
สมาชิกใหม่ | 454 | 423 | 406 | 441 | 468 | 626 | 559 | 633 | 719 | 735 | 669 | 752 |
ยอดสะสม | 9490 | 9913 | 10319 | 10760 | 11228 | 11884 | 12443 | 13076 | 13795 | 14530 | 15199 | 15951 |
อ่านสถิติเก่า

สถิติของทันตแพทยสภา
ปี 2537 - 2560

สถิติของทันตแพทยสภา
ปี 2513 - 2536

สถิติของทันตแพทยสภา
ปี 2511 - 2512